| Типоразмер | NEMA24 |
|---|---|
| Ток, А | 2.7 |
| Крутящий момент номинальный, Н*м | 1.27 |
| Крутящий момент максимальный, Н*м | 3.81 |
| Рекомендуемый драйвер | SG-AS15AF-400 |
| Разрешение экодера, имп./об. | 5000 |
| Скорость номинальная, об./с | 3000 |
| Скорость максимальная, об./с | 5000 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Момент инерции | 1.5×10^(-4) |



